(相关资料图)
6月7日,国内期市农副产品市场多数下跌,涨逾1%。截至目前,白糖主力上涨1.48%,报6856元/吨。
| 6月7日农副产品行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 2645 | 2642 | 2645 | |
| 16805 | 16860 | 16860 | |
| 4115 | 4111 | 4133 | |
| 生猪 | 16175 | 16175 | 16065 |
| 红枣 | 10160 | 10155 | 10110 |
| 苹果 | 8524 | 8526 | 8562 |
| 棉纱 | 23635 | 23740 | 23765 |
| 淀粉 | 2941 | 2927 | 2917 |
| 白糖 | 6801 | 6784 | 6756 |
6月6日,农副产品仓单日报数据显示:
| 6月6日农副产品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
| 玉米 | 44020 | -600 |
| 棉花 | 15175 | -84 |
| 鸡蛋 | 8 | 1 |
| 生猪 | 0 | 0 |
| 红枣 | 16787 | 0 |
| 苹果 | 0 | 0 |
| 棉纱 | 43 | 0 |
| 淀粉 | 4116 | 0 |
| 白糖 | 60907 | -343 |
截止北京时间6月6日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 7082? | 6756? | 326 | 4.60% |
| 棉花 | 17114.8? | 16860? | 254 | 1.48% |
| 棉纱 | 25475? | 23765? | 1710 | 6.71% |
| 玉米 | 2710? | 2645? | 65 | 2.40% |
| 淀粉 | 3190? | 2917? | 273 | 8.56% |
| 鸡蛋 | 8.81? | 4133? | 272 | 6.17% |
| 生猪 | 14.25? | 16065? | -1815 | -12.74% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词:
Copyright 2015-2022 青年供销网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com